賽歷[編輯]
國際汽聯世界汽車運動理事會於2014年12月3日的一次會議上公布了2015年賽歷[1]。
站次 | 舉辦日期 | 比賽名稱 | 賽站基地 | 路面類型 | 同時舉辦賽事 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月19日至25日 | ![]() (Rallye Monte Carlo) | 摩納哥、加普 | 瀝青與雪地混合 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
2 | 2月12日至15日 | ![]() (Rally Sweden) | 哈格福什 | 雪地 | WRC-2/WRC-3 |
3 | 3月5日至8日 | ![]() (Rally Guanajuato Mexico) | 萊昂 | 礫石 | WRC-2/WRC-3 |
4 | 4月23日至26日 | ![]() (Rally Argentina) | 卡洛斯巴斯 | 礫石 | WRC-2/WRC-3 |
5 | 5月21日至24日 | ![]() (Vodafone Rally de Portugal) | 馬托西紐什 | 礫石 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
6 | 6月11日至14日 | ![]() (Rally d'Italia Sardegna) | 阿爾蓋羅 | 礫石 | WRC-2/WRC-3 |
7 | 7月2日至5日 | ![]() (Lotos Rally Poland) | 米科瓦伊基 | 礫石 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
8 | 7月30日至8月2日 | ![]() (Neste Oil Rally Finland) | 于韋斯屈萊 | 礫石 |
WRC-2/WRC-3/JWRC
|
9 | 8月20日至23日 | ![]() (ADAC Rallye Deutschland) | 特里爾 | 瀝青 | WRC-2/WRC-3 |
10 | 9月10至13日 | ![]() (Rally Australia) | 科夫斯港 | 礫石 | WRC-2/WRC-3 |
11 | 10月1日至4日 | ![]() (Tour de Corse) | 科爾特 | 瀝青 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
12 | 10月22日至25日 | ![]() (RACC Rally de España) | 薩洛 | 瀝青與礫石混合 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
13 | 11月12日至15日 | ![]() (Wales Rally GB) | 弗林特郡 | 礫石 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
車隊和車手[編輯]
廠商車隊[編輯]
車隊 | 製造商 | 賽車 | 輪胎 | 車號 | 車手 | 領航員 | 分站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大眾 | 大眾波羅R WRC | 1 | ![]() | ![]() | 1-13 | |
2 | ![]() | ![]() | 1-13 | ||||
![]() | 雪鐵龍 | 雪鐵龍DS3 WRC | 3 | ![]() | ![]() | 1-13 | |
4 | ![]() | ![]() | 1 | ||||
![]() | ![]() | 2-9, 11-13 | |||||
![]() | ![]() | 10 | |||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 5 | ![]() | ![]() | 1-13 | |
6 | ![]() | ![]() | 1-13 | ||||
![]() | 現代 | 現代i20 WRC | 7 | ![]() | ![]() | 1-12 | |
![]() | ![]() | 13 | |||||
8 | 1, 3-9, 11-12 | ||||||
![]() | ![]() | 2, 10, 13 | |||||
![]() | 大眾 | 大眾波羅R WRC | 9 | ![]() | ![]() | 2, 4-13 | |
![]() | 現代 | 現代i20 WRC | 20 | ![]() | ![]() | 2 | |
![]() | ![]() | 3-9, 11-12 | |||||
![]() | ![]() | 10 | |||||
![]() | ![]() | 13 | |||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | P | 21 | ![]() | ![]() | 1-9, 11-13 |
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | P | 37 | ![]() | ![]() | 1-5 |
![]() | 6-8, 10-13 |
主要非廠商車隊[編輯]
以下車隊和車手駕駛世界拉力賽車參加多場分站賽,但沒有註冊廠商錦標賽:
車隊 | 製造商 | 賽車 | 輪胎 | 車號 | 車手 | 領航員 | 分站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大眾 | 大眾波羅R WRC | 9 | ![]() | ![]() | 1, 3 | |
![]() | 現代 | 現代i20 WRC | 10 | ![]() | ![]() | 7, 9, 11, 13 | |
![]() | 雪鐵龍 | 雪鐵龍DS3 WRC | 12 | ![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 4-6, 8, 12 | |||||
![]() | ![]() | 9, 11, 13 | |||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 14 | ![]() | ![]() | 1-2 | |
25 | 3 | ||||||
16 | 8 | ||||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 15 | ![]() | ![]() | 1, 11 | |
P | 17 | ![]() | ![]() | 2 | |||
![]() | ![]() | 8 | |||||
![]() | 雪鐵龍 | 雪鐵龍DS3 WRC | 15 | ![]() | ![]() | 12 | |
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | P | 16 | ![]() | ![]() | 1-2 |
24 | 3 | ||||||
14 | 5-9, 11-13 | ||||||
![]() | 雪鐵龍 | 雪鐵龍DS3 WRC | P | 17 | ![]() | ![]() | 1 |
成績和排名[編輯]
分站成績[編輯]
|
分站 | 拉力賽名稱 | 領獎台得主 | 統計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 車手 | 領航員 | 賽車 | 比賽用時 | 賽段數量 | 賽段長度 | 參賽數 | 完賽數 | ||||
1 | ![]() (1月22-25日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:36:40.2 | (15)† 14 | (355.48 km)† 335.55 km | 94 | 78 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:37:38.2 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:38:52.5 | ||||||||
2 | ![]() (2月12-15日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:55:30.5 | 21 | 308.00 km | 44 | 38 | ||
2 | ![]() | ![]() | 現代i20 WRC | 2:55:36.9 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:56:10.3 | ||||||||
3 | ![]() (3月5-8日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 4:19:13.4 | 21 | 394.21 km | 30 | 23 | ||
2 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 4:20:32.2 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 4:20:38.5 | ||||||||
4 | ![]() (4月23-26日) | 1 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 3:41:44.9 | 12 | 345.70 km | 43 | 26 | ||
2 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 3:42:03.0 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 3:45:12.3 | ||||||||
5 | ![]() (5月21-24日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:30:35.3 | (16)† 15 | (351.71 km)† 324.18 km | 94 | 64 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:30:43.5 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:31:03.9 | ||||||||
6 | ![]() (6月11-14日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 4:25:54.3 | 23 | 394.64 km | 53 | 41 | ||
2 | ![]() | ![]() | 現代i20 WRC | 4:28:59.7 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 現代i20 WRC | 4:30:16.8 | ||||||||
7 | ![]() (7月2-5日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:26:11.5 | (19)† 18 | (313.53 km)† 295.83 km | 70 | 57 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:26:23.4 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 2:26:34.5 | ||||||||
8 | ![]() (7月30日-8月2日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:33:03.8 | 20 | 320.00 km | 84 | 56 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:33:17.5 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 2:34:40.6 | ||||||||
9 | ![]() (8月21-23日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:35:49.5 | 21 | 374.43 km | 74 | 56 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:36:12.5 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:37:46.1 | ||||||||
10 | ![]() (9月11-13日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:59:16.4 | 17 | 311.36 km | 26 | 21 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:59:28.7 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 2:59:49.0 | ||||||||
11 | ![]() (10月2-4日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:39:46.7 | (9)† 7 | (332.73 km)† 245.35 km | 123 | 96 | ||
2 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 2:40:29.8 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:40:33.0 | ||||||||
12 | ![]() (10月22-25日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:21:04.8 | 23 | 331.25 km | 82 | 64 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:21:07.9 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 現代i20 WRC | 3:21:26.0 | ||||||||
13 | ![]() (11月13-15日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:03:02.0 | 19 | 310.15 km | 70 | 57 | ||
2 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 3:03:28.0 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:03:38.2 | ||||||||
† 由於部分賽段被取消,賽程縮短。
車手積分榜[編輯]
前10名完賽者獲得積分。
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
加分賽段的前三名車手分別獲得3、2、1分的加分。
|
|
註:1 2 3 為加分賽段的名次。
廠商車隊積分榜[編輯]
|
|
沒有留言:
張貼留言