2013年世界拉力錦標賽是國際汽車聯合會舉辦的世界拉力錦標賽(World Rally Championship,簡稱WRC)的第41個賽季。賽季包含13場拉力賽,於2013年1月15日在蒙特卡洛拉力賽揭幕[1]。大眾攜其波羅R世界拉力賽車,以製造商身份加盟本賽季賽事[2],並成功奪得廠商冠軍;而福特和迷你則分別宣布停止對其世界拉力賽車的車廠支持[3][4],但會繼續向客戶車隊提供賽車。
WRC的附屬賽事本賽季被重構:超級2000組別與四輪驅動的R組和N組賽車共同參與的錦標賽將稱為WRC-2,兩輪驅動的R組賽車的錦標賽將稱為WRC-3,而WRC學院杯恢復了原名世界青年拉力錦標賽(JWRC)。另設國際汽聯量產賽車獎盃,獎給成績最好的駕駛N4組賽車註冊參加WRC-2的參賽者。[5]
塞巴斯蒂安·勒布在2012年奪得第九冠後,以衛冕冠軍身份參加本賽季[6],但只參加4場比賽[7]。效力於大眾的法國車手塞巴斯蒂安·奧吉爾在本賽季取得9場分站勝利,以壓倒性優勢奪得車手總冠軍。前F1車手羅伯特·庫比卡奪得WRC-2車手冠軍。
賽歷[編輯]
國際汽聯世界汽車運動理事會於2012年9月28日在新加坡的一次會議上公布了2013年賽歷[8]。
站次 | 舉辦日期 | 比賽名稱 | 賽站基地 | 路面類型 | 同時舉辦賽事 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月15日至20日 | ![]() (Rallye Monte Carlo) | 瓦朗斯 | 瀝青與雪地混合 | WRC-2/WRC-3 |
2 | 2月7日至10日 | ![]() (Rally Sweden) | 卡爾斯塔德 | 雪地 | WRC-2/WRC-3 |
3 | 3月7日至10日 | ![]() (Rally Guanajuato Mexico) | 萊昂 | 礫石 | WRC-2/WRC-3 |
4 | 4月11日至14日 | ![]() (Vodafone Rally de Portugal) | 法魯 | 礫石 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
5 | 5月1日至4日 | ![]() (Rally Argentina) | 卡洛斯巴斯 | 礫石 | WRC-2/WRC-3 |
6 | 5月31日至6月2日 | ![]() (Acropolis Rally) | 羅塔其 | 礫石 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
7 | 6月21日至23日 | ![]() (Rally d'Italia Sardegna) | 奧爾比亞 | 礫石 | WRC-2/WRC-3 |
8 | 8月2日至4日 | ![]() (Neste Oil Rally Finland) | 于韋斯屈萊 | 礫石 |
WRC-2/WRC-3/JWRC
|
9 | 8月23日至25日 | ![]() (ADAC Rallye Deutschland) | 特里爾 | 瀝青 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
10 | 9月13至15日 | ![]() (Rally Australia) | 科夫斯港 | 礫石 | WRC-2/WRC-3 |
11 | 10月4日至6日 | ![]() (Rallye de France Alsace) | 史特拉斯堡 | 瀝青 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
12 | 10月25日至27日 | ![]() (RACC Rally de España) | 薩洛 | 瀝青與礫石混合 | WRC-2/WRC-3/JWRC |
13 | 11月15日至17日 | ![]() (Wales Rally GB) | 加的夫 | 礫石 | WRC-2/WRC-3 |
車隊和車手[編輯]
廠商車隊[編輯]
車隊 | 製造商 | 賽車 | 輪胎 | 車號 | 車手 | 領航員 | 分站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 雪鐵龍 | 雪鐵龍DS3 WRC | 1 | ![]() | ![]() | 1-2, 5, 11 | |
2 | ![]() | ![]() | 1-13 | ||||
3 | ![]() | ![]() | 3-4, 6-9, 12-13 | ||||
![]() | ![]() | 10 | |||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 4 | ![]() | ![]() | 1-13 | |
5 | ![]() | ![]() | 1-13 | ||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 6 | ![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 3, 6, 9, 12-13 | |||||
11 | ![]() | ![]() | 1-13 | ||||
![]() | 大眾 | 大眾波羅R WRC | 7 | ![]() | ![]() | 1-13 | |
8 | ![]() | ![]() | 1-13 | ||||
![]() | 大眾 | 大眾波羅R WRC | 9 | ![]() | ![]() | 4-8, 12-13 | |
![]() | 10-11 | ||||||
![]() | 雪鐵龍 | 雪鐵龍DS3 WRC | 10 | ![]() | ![]() | 1, 5, 11 | |
![]() | ![]() | 2, 4, 6-7, 9-10, 12 | |||||
![]() | ![]() | 3 | |||||
![]() | ![]() | 8 | |||||
![]() | ![]() | 13 | |||||
![]() | 迷你 | 迷你約翰·庫珀WRC | D | 12 | ![]() | ![]() | 1-5 |
福特 | 福特嘉年華RS WRC | 7, 9 | |||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | D | 21 | ![]() | ![]() | 2-4 |
5-9, 11-13 |
主要非廠商車隊[編輯]
以下車隊和車手駕駛世界拉力賽車參加多場分站賽,但沒有註冊廠商錦標賽:
車隊 | 製造商 | 賽車 | 輪胎 | 車號 | 車手 | 領航員 | 分站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 6 | ![]() | ![]() | 2 | |
![]() | 4 | ||||||
![]() | 7 | ||||||
15 | ![]() | ![]() | 2 | ||||
![]() | ![]() | 4 | |||||
23 | ![]() | ![]() | 5 | ||||
![]() | 雪鐵龍 | 雪鐵龍DS3 WRC | 14 | ![]() | ![]() | 2 | |
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 16 | ![]() | ![]() | 2 | |
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | D | 21 | ![]() | ![]() | 1 |
![]() | 迷你 | 迷你約翰·庫珀WRC | 23 | ![]() | ![]() | 2 | |
22 | 8 | ||||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 22 | ![]() | ![]() | 5 | |
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 23 | ![]() | ![]() | 8 | |
22 | 9 | ||||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 22 | ![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 13 | |||||
![]() | 福特 | 福特嘉年華RS WRC | 24 | ![]() | ![]() | 8 |
成績和排名[編輯]
分站成績[編輯]
|
分站 | 拉力賽名稱 | 領獎台得主 | 統計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 車手 | 領航員 | 賽車 | 比賽用時 | 賽段數量 | 賽段長度 | 參賽數 | 完賽數 | ||||
1 | ![]() (1月15-20日) | 1 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 5:18:57.2 | (18)† 16 | (468.42 km)† 425.93 km | 73 | 45 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 5:20:37.1 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 5:22:46.2 | ||||||||
2 | ![]() (2月7-10日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:11:41.9 | 22 | 337.91 km | 43 | 34 | ||
2 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 3:12:23.7 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 3:13:06.4 | ||||||||
3 | ![]() (3月7-10日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 4:30:27.0 | 23 | 394.88 km | 25 | 20 | ||
2 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 4:33:55.9 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 4:34:50.8 | ||||||||
4 | ![]() (4月12-14日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 4:07:38.7 | 15 | 386.73 km | 70 | 38 | ||
2 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 4:08:36.9 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 4:11:43.2 | ||||||||
5 | ![]() (5月1-4日) | 1 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 4:35:56.7 | 14 | 407.64 km | 32 | 24 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 4:36:51.7 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 4:37:57.5 | ||||||||
6 | ![]() (5月31日-6月2日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:31:01.2 | 14 | 306.53 km | 46 | 29 | ||
2 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 3:32:51.2 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 3:33:15.3 | ||||||||
7 | ![]() (6月21-22日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:22:57.9 | 16 | 304.50 km | 51 | 36 | ||
2 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 3:24:14.7 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:24:45.9 | ||||||||
8 | ![]() (8月1-3日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:43:10.4 | 23 | 324.21 km | 96 | 58 | ||
2 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 2:43:47.0 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 2:44:08.0 | ||||||||
9 | ![]() (8月22-25日) | 1 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 3:15:19.4 | (16)† 15 | (371.86 km)† 330.78 km | 76 | 52 | ||
2 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 3:16:12.4 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 3:17:55.5 | ||||||||
10 | ![]() (9月12-15日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:19:55.0 | 22 | 352.36 km | 29 | 23 | ||
2 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 3:21:27.1 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 3:21:57.1 | ||||||||
11 | ![]() (10月3-6日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:53:07.6 | 20 | 312.14 km | 82 | 49 | ||
2 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 2:53:19.8 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 2:53:27.1 | ||||||||
12 | ![]() (10月25-27日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:33:21.2 | 15 | 355.92 km | 59 | 40 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:33:54.1 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 雪鐵龍DS3 WRC | 3:34:34.9 | ||||||||
13 | ![]() (11月14-17日) | 1 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:03:36.7 | 22 | 312.38 km | 56 | 44 | ||
2 | ![]() | ![]() | 大眾波羅R WRC | 3:03:58.5 | ||||||||
3 | ![]() | ![]() | 福特嘉年華RS WRC | 3:05:01.2 |
† 由於部分賽段被取消,賽程縮短。
車手積分榜[編輯]
前10名完賽者獲得積分。
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|
|
註:1 2 3 為加分賽段的名次。
廠商車隊積分榜[編輯]
|
|
沒有留言:
張貼留言